Poklady nalezené v červnu
24. 6. 2008
| # | Datum | GC | Název | Poznámka |
| 180 | 24.6. | GCNDX5 | Stromovka panorama | |
| 179 | 24.6. | GCWEHK | Lazarus (Stromovka Sojourn 2) | |
| 178 | 24.6. | GC17HE2 | Trojský kůň | |
| 177 | 20.6. | GC1D4CJ | Kostel narození sv. Jana Křtitele | |
| 176 | 14.6. | GC1D016 | Pohřebiště z doby bronzové | |
| 175 | 13.6. | GCXZQP | Velký depot | |
| 174 | 12.6. | GC158AD | Tvrz Býšov | |
| 173 | 12.6. | GCKYT8 | Jaderná elektrárna Temelín | |
| 172 | 11.6. | GC18N1A | Už zase skáču přes kaluže | |
| 171 | 11.6. | GCXD7Z | Platanová alej | |
| 170 | 11.6. | GC16W0T | Turmalínová slunce | |
| 169 | 11.6. | GC16M0B | Bayard | Tady jsme do světa vypustili náš koňský TB |
| 168 | 10.6. | GC1992J | Selibovský rybník | |
| 167 | 10.6. | GC12HZ0 | Už se ten Tálínskej rybník nahání | |
| 166 | 9.6. | GCZYXN | Kamenná pouta | |
| 165 | 9.6. | GCQ7RN | Starý most | |
| 164 | 9.6. | GC1CH7R | Hradiště Chřestovice | |
| 163 | 9.6. | GC1CV6J | Kaple svaté Anny | |
| 162 | 2.6. | GC1ABV9 | Chvalský rybník |

My Cache Stats as of 1.7.2008 (Get your own CacheStats at www.logicweave.com)
| Cache Finds | |||
| Total Found: | 180 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,596 per day (4,2 per week, 217 per year) |
| Caches: | 180 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,72 / 1,72 |
| # Archived: | 5 (2%) | FTFs: | (unknown) |
| Avg. in 1 day: | 1,8 | Oldest Cache: | Ruins of the medieval village (GC38EB placed 9.2.2002) |
| Most in 1 day: | 6 | Most in 1 month: | 36 |
| Days Cached | |||
| Total days cached: | 99 (every 3,1 days or 32,8%) | Most consecutive days with a find: | 7 |
| Most in 1 month: | 20 | Most consecutive days without a find: | 20 |
| History | |||
| Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
| 2007 | 28 | 0,231 | 17 / every 7,1 days |
| 2008 | 152 | 0,831 | 82 / every 2,2 days |
| Milestones | |||
| Number | Date | Cache | # Days between |
| #1 | 2.9.2007 | Miranovy duby/ Miran's Oaks | |
| #100 | 24.3.2008 | Stara dama / Ye Olde Lady | 204 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locations | |
| Countries (1): | Czech Republic |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář


