Poklady nalezené v červenci
8. 7. 2008
| # | Datum | GC | Název | Poznámka |
| 201 | 31.7. | GC1CDN4 | Park přátelství | FTF |
| 200 | 31.7. | GC1E14A | Hopsa hejsa do brandejsa | |
| 199 | 31.7. | GC1AVBC | Bítovská school | |
| 198 | 27.7. | GC1BZGH | Zvieratková | |
| 197 | 27.7. | GC1A5AB | Bédův altán | |
| 196 | 27.7. | GC149GZ | Starý jez na Labi v Obříství | |
| 195 | 25.7. | GC12102 | Kostel sv. Bartoloměje | |
| 194 | 25.7. | GC1BXAE | Židovské pece II. | |
| 193 | 21.7. | GC19PB9 | Praktická (KPZ) | |
| 192 | 21.7. | GC17E10 | Osudová hora | |
| 191 | 10.7. | GC1D747 | Zlatý kopec | |
| 190 | 9.7. | GC1DHZJ | Miškovický háj | |
| 189 | 8.7. | GC1B7QR | Nádrž cache | |
| 188 | 8.7. | GCWFWC | Kamýk cache | |
| 187 | 8.7. | GC18YDH | Pražská céčka | |
| 186 | 7.7. | GC1DXPJ | Cache Antonína Švehly | TTF |
| 185 | 5.7. | GCXHYJ | Zámek Hradec nad Moravicí | |
| 184 | 2.7. | GC1B1EJ | Michelská synagoga | |
| 183 | 1.7. | GC1AVWB | Vila v růžové zahradě | |
| 182 | 1.7. | GC1D4TK | FNKV | |
| 181 | 1.7. | GC1CV4J | Fontána cache |

My Cache Stats as of 27.7.2008 (Get your own CacheStats at www.logicweave.com)
| Cache Finds | |||
| Total Found: | 198 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,602 per day (4,2 per week, 219 per year) |
| Caches: | 198 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,72 / 1,71 |
| # Archived: | 5 (2%) | FTFs: | (unknown) |
| Avg. in 1 day: | 1,8 | Oldest Cache: | Ruins of the medieval village (GC38EB placed 9.2.2002) |
| Most in 1 day: | 6 | Most in 1 month: | 36 |
| Days Cached | |||
| Total days cached: | 109 (every 3,0 days or 33,1%) | Most consecutive days with a find: | 7 |
| Most in 1 month: | 20 | Most consecutive days without a find: | 20 |
| History | |||
| Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
| 2007 | 28 | 0,231 | 17 / every 7,1 days |
| 2008 | 170 | 0,810 | 92 / every 2,3 days |
| Milestones | |||
| Number | Date | Cache | # Days between |
| #1 | 2.9.2007 | Miranovy duby/ Miran's Oaks | |
| #100 | 24.3.2008 | Stara dama / Ye Olde Lady | 204 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář


